Pharmacokinetic parameters for MDMA and MDA
Cmax | Tmax | AUC0–24 | AUCtotal1-a | ka1-b | ke | T1/2a1-c | T1/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ng/ml | h | ng/ml · h−1 | ng/ml · h−1 | h−1 | h−1 | h | h | ||
MDMA (125 mg) | |||||||||
n = 81-d | Mean | 236.4 | 2.4 | 2623.7 | 3190.7 | 2.1253 | 0.0923 | 0.41 | 8.73 |
±S.D. | 57.97 | 0.98 | 572.90 | 953.24 | 1.1001 | 0.0428 | 0.22 | 3.29 | |
n = 71-d | Mean | 245.7 | 2.2 | 2745.5 | 3389.6 | 2.3136 | 0.0793 | 0.35 | 9.44 |
±S.D. | 55.75 | 0.81 | 494.31 | 831.10 | 1.0396 | 0.0238 | 0.13 | 2.83 | |
n = 11-d | 171.1 | 4 | 1770.7 | 1789.1 | 0.8066 | 0.1832 | 0.86 | 3.78 | |
MDMA (75 mg) | |||||||||
n = 8 | Mean | 130.9 | 1.8 | 1331.5 | 1541.6 | 2.3835 | 0.1171 | 0.42 | 7.86 |
±S.D. | 38.60 | 0.38 | 646.03 | 721.56 | 2.1362 | 0.0818 | 0.20 | 3.58 | |
n = 7 | mean | 141.6 | 1.7 | 1484.5 | 1720.8 | 2.5734 | 0.0910 | 0.39 | 8.66 |
±S.D. | 25.79 | 0.39 | 518.16 | 554.79 | 2.2332 | 0.0380 | 0.18 | 3.01 | |
n = 1 | 55.9 | 2 | 260.7 | 287.4 | 1.0542 | 0.2999 | 0.66 | 2.31 | |
MDA (125 mg) | |||||||||
n = 8 | mean | 13.7 | 7.1 | 215.2 | 0.7715 | 0.0434 | 1.42 | 27.66 | |
±S.D. | 1.56 | 2.80 | 68.46 | 0.8195 | 0.0264 | 0.73 | 25.98 | ||
n = 7 | mean | 14.2 | 7.3 | 235.5 | 0.7864 | 0.0398 | 1.47 | 30.17 | |
±S.D. | 0.96 | 2.98 | 40.40 | 0.8840 | 0.0263 | 0.77 | 26.99 | ||
n = 1 | 10.5 | 6.0 | 73.3 | 0.6671 | 0.0687 | 1.04 | 10.09 | ||
MDA (75 mg) | |||||||||
n = 8 | Mean | 7.8 | 5.1 | 122.3 | 0.7346 | 0.0502 | 1.23 | 16.11 | |
±S.D. | 2.47 | 2.64 | 66.68 | 0.4370 | 0.0168 | 0.63 | 8.33 | ||
n = 7 | mean | 8.4 | 5.4 | 132.0 | 0.6073 | 0.0479 | 1.35 | 16.91 | |
±S.D. | 1.84 | 2.70 | 65.63 | 0.2677 | 0.0167 | 0.58 | 8.66 | ||
n = 1 | 3.4 | 3.0 | 54.3 | 1.6254 | 0.0663 | 0.43 | 10.45 |
ka, absorption constant;ke, elimination constant; T1/2a, absorption half-life; T1/2, elimination half-life.
↵1-a Not calculated for MDA.
↵1-b Formation constant rate of MDA.
↵1-c Formation half-life of MDA.
↵1-d n = 8, all subjects; n = 7, all subjects excluding one considered an outlier; n = 1, subject considered an outlier (see text for explanations).