Effect of SDZ HTF 919 on gastric emptying (power exponential analysis)
β | k | T1/2 | |
---|---|---|---|
min | |||
Saline | 1.26 (1.17–1.32) | 0.28 (0.25–0.30) | 159 (152–161) |
Vehicle | 1.09 (0.90–1.20) | 0.26 (0.22–0.38) | 160 (104–203) |
SDZ HTF 919, 0.03 mg/kg | 0.86 (0.78–1.42) | 0.45 (0.27–0.73) | 90 (67–170) |
SDZ HTF 919, 0.10 mg/kg | 0.94 (0.87–1.00) | 0.30 (0.19–0.37) | 139 (118–210) |
SDZ HTF 919, 0.30 mg/kg | 1.03 (0.80–1.16) | 0.38 (0.30–0.48) | 116 (78–134) |
Data show median (interquartile range).