Potential vaccines in clinical trials for COVID-19 as of June 29, 2020
Sources: who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines; clinicaltrials.gov; clinicaltrialsregister.eu.
Vaccine category | Vaccine type | Vaccine developer | Phase | Vaccine identifier |
---|---|---|---|---|
DNA based | DNA plasmid + electroporation | Inovio Pharmaceuticals | Phase 1 | NCT04336410 |
DNA vaccine, GX-19 | Genexine Consortium | Phase 1 | NCT04445389 | |
Inactivated virus | Inactivated | Beijing Institute of Biologic Products | Phase 1/2 | ChiCTR2000032459 |
Inactivated | Wuhan Institute of Biologic Products | Phase 1/2 | ChiCTR2000031809 | |
Inactivated | Sinovac Research & Development Co., Ltd | Phase 1/2 | NCT04352608 | |
Phase 1/2 | NCT04383574 | |||
Inactivated | Chinese Academy of Medical Sciences | Phase 1/2 | NCT04412538 | |
Nonreplicating viral vector | Adenovirus type 5 | CanSino Biologic Inc; preliminary results (Zhu et al., 2020) | Phase 1 | NCT04313127 |
Beijing Institute of Biotechnology | Phase 2 | ChiCTR2000031781 | ||
ChAdOx1-S | University of Oxford/AstraZeneca | Phase 3 Phase 2/3 | ISRCTN89951424 | |
Phase 2/3 | 2020-001228-32 | |||
Phase 1/2 | NCT04400838 | |||
Phase 1/2 | 2020-001072-15 NCT04324606 | |||
Adenoviral | Gamaleya Research Institute | Phase 1 Phase 1/2 | NCT04436471 | |
NCT04437875 | ||||
Adeno based | Chinese Academy of Medical Sciences | Phase 2 | NCT04341389 NCT04412538 | |
Protein subunit | Recombinant SARS-CoV-2 trimeric S protein subunit | Clover Biopharmaceuticals Inc./GSK/Dynavax | Phase 1 | NCT04405908 |
Recombinant protein (RBD dimer) | Anhui Zhifei Longcom Biologic Pharmacy Co., Ltd/The Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University/Beijing Chao Yang Hospital | Phase 1 | NCT04445194 | |
Full length recombinant SARS CoV-2 glycoproteinnanoparticle vaccine adjuvanted with Matrix M | Novavax | Phase 1/2 | NCT04368988 | |
RNA | Messenger RNA in lipid nanoparticle | Moderna/NIH/NIAID; related preclinical study (Corbett et al., 2020) | Phase 1 Phase 2 | NCT04283461 NCT04405076 |
Messenger RNA in lipid nanoparticle | BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer | Phase 1/2 | 2020-001038-36 | |
Phase 1 | NCT04368728 | |||
mRNA | Curevac | Phase 1 | NCT04449276 | |
mRNA | People’s Liberation Army (PLA) Academy of Military Sciences/Walvax Biotech | Phase 1 | ChiCTR2000034112 | |
Self-amplifying RNA in lipid nanoparticle | Imperial College London | Phase 1 | ISRCTN17072692 |
GSK, GlaxoSmithKline; NIAID, National Institute of Allergy and Infectious Diseases; NIH, National Institutes of Health.