Properties related to 27 surveyed therapeutic antibodies
Antibody | Average KD | Target | Target Tissue | ISF Turnover | Referencea |
---|---|---|---|---|---|
nM | h−1 | ||||
Bevacizumab | 1.10 | VEGF | Tumor | 0.0001 | Carter (2006) |
Romosozumab | 0.01 | Sclerostin | Bone | 0.003 | Chouinard et al. (2016) |
Eculizumab | 0.12 | C5 | Muscle | 0.007 | Rother et al. (2007) |
Belimumab | 0.20 | BAFF | Whole body | 0.0077 | Zhou and Theil (2015) |
Ranibizumab | 0.046 | VEGF | Whole body | 0.0077 | Platania et al. (2015) |
Adalimumab | 0.55 | TNF-α | Colon | 0.04 | Song et al. (2008) |
Bezlotoxumab | 0.75 | Clostridium difficile | Colon | 0.04 | Hernandez et al. (2015) |
Infliximab | 1.92 | TNF-α | Colon | 0.04 | Kim et al. (2007) |
Brodalumab | 0.239 | IL-17RA | Skin | 0.05 | Greig (2016) |
Ixekizumab | 0.0018 | IL-17A | Skin | 0.05 | Liu et al. (2016) |
Secukinumab | 0.166 | IL-17A | Skin | 0.05 | Beerli et al. (2014) |
Ustekinumab | 0.10 | IL-12, IL-23 | Skin | 0.05 | De Luca and Trifonova (2017) |
Adalimumab | 0.55 | TNF-α | Joint synovium | 0.15 | Song et al. (2008) |
Canakinumab | 0.031 | IL-1β | Joint synovium | 0.15 | Rondeau et al. (2015) |
Certolizumab Pegol | 0.09 | TNF-α | Joint synovium | 0.15 | Patel and Moreland (2010) |
Etanercept | 5.10 | TNF-α | Joint synovium | 0.15 | Kim et al. (2007) |
Golimumab | 0.018 | TNF-α | Joint synovium | 0.15 | Shealy et al. (2010) |
Infliximab | 1.92 | TNF-α | Joint synovium | 0.15 | Kim et al. (2007) |
Mavrilimumab | 0.103 | GM-CSF | Joint synovium | 0.15 | Wang et al. (2018) |
Mepolizumab | 0.0042 | IL-5 | Lung | 1.21 | Hart et al. (2001) |
Obiltoxaximab | 0.33 | Bacillus anthracis | Lung | 1.21 | Nagy et al. (2017) |
Omalizumab | 0.17 | IgE | Lung | 1.21 | Carter (2006) |
Raxibacumab | 2.78 | Anthrax toxin | Lung | 1.21 | Mazumdar (2009) |
Reslizumab | 0.02 | IL-5 | Lung | 1.21 | Amini-Vaughan et al. (2012) |
Canakinumab | 0.031 | IL-1β | Kidney | 1.46 | Rondeau et al. (2015) |
Siltuximab | 0.034 | IL-6 | Lymph node | 7.91 | Deisseroth et al. (2015) |
Abciximab | 5.00 | GPIIb/IIIa | Plasma | 58.19 | Carter (2006) |
Alirocumab | 0.58 | PCSK9 | Plasma | 58.19 | Poirier and Mayer (2013) |
Belimumab | 0.2 | BAFF | Plasma | 58.19 | Zhou and Theil (2015) |
Evolocumab | 0.008 | PCSK9 | Plasma | 58.19 | Gibbs et al. (2017) |
Idarucizumab | 0.002 | Dabigatran | Plasma | 58.19 | Eikelboom et al. (2015) |
BAFF, B-cell activating factor; GM-CSF, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; IL, interleukin; VEGF, vascular endothelial growth factor.
↵a The source of the average KD values for each antibody.