TABLE 3

Volume of distribution (VT) values from multilinear analysis-1

RegionVT (ml/cm3)
aBaseline (%COV)bBlocking with LY2456302 (%COV)
2.5 h Postdose24 h Postdose
0.5 mg2 mg4 mg10 mg25 mg0.5 mg2 mg4 mg10 mg25 mg
Amygdala3.46 (10%)2.73 (16%)1.89 (14%)1.79 (7%)1.43 (22%)1.513.02 (7%)2.42 (23%)2.52 (4%)1.97 (7%)1.63
Insula2.99 (9%)2.35 (17%)1.79 (15%)1.69 (9%)1.51 (19%)1.532.81 (18%)2.36 (18%)2.22 (0%)1.88 (6%)1.61
Ant. cingulate cortex3.00 (8%)2.37 (14%)1.73 (17%)1.72 (10%)1.51 (18%)1.562.73 (12%)2.30 (20%)2.20 (1%)1.89 (7%)1.65
Globus pallidus2.70 (13%)2.27 (15%)1.89 (17%)1.88 (8%)1.62 (21%)1.792.56 (13%)2.29 (22%)2.16 (0%)1.94 (3%)1.78
Putamen2.65 (9%)2.13 (16%)1.82 (13%)1.81 (8%)1.67 (19%)1.672.47 (16%)2.21 (15%)2.10 (1%)1.91 (3%)1.73
Temporal cortex2.42 (7%)1.98 (15%)1.64 (13%)1.65 (10%)1.53 (18%)1.522.33 (15%)2.02 (14%)1.98 (1%)1.74 (5%)1.52
Frontal cortex2.39 (8%)2.01 (16%)1.57 (13%)1.61 (11%)1.48 (17%)1.522.32 (16%)1.94 (17%)1.94 (4%)1.70 (6%)1.49
Occipital cortex2.30 (8%)1.90 (12%)1.67 (16%)1.76 (9%)1.61 (13%)1.672.18 (9%)1.99 (13%)1.99 (3%)1.80 (4%)1.67
Hippocampus2.07 (9%)1.81 (22%)1.47 (13%)1.49 (6%)1.39 (21%)1.472.05 (30%)1.63 (18%)1.69 (0%)1.61 (7%)1.50
Caudate1.90 (11%)1.43 (9%)1.33 (12%)1.39 (11%)1.29 (28%)1.361.73 (11%)1.57 (15%)1.55 (1%)1.49 (16%)1.40
Post. cingulate cortex1.87 (11%)1.59 (0%)1.42 (14%)1.41 (7%)1.34 (26%)1.431.84 (1%)1.59 (27%)1.65 (8%)1.50 (8%)1.32
Thalamus1.88 (7%)1.75 (12%)1.68 (9%)1.70 (8%)1.60 (22%)1.751.87 (17%)1.71 (14%)1.76 (3%)1.75 (2%)1.72
Cerebellum1.86 (18%)1.53 (18%)1.44 (15%)1.57 (14%)1.43 (14%)1.521.69 (23%)1.60 (14%)1.75 (22%)1.60 (5%)1.49
  • a Baseline scans with 11C-LY2795050 (n = 12).

  • b 11C-LY2795050 PET scans after oral administration of LY2456302 (0.5 mg, n = 2; 2 mg, n = 4; 4 mg, n = 2; 10 mg, n = 3; 25 mg, n = 1).