LC-MS/MS conditions for the selected compounds and their respective metabolites with details on the internal standards and mass transitions
Analyte | LC Gradient | m/z | Collision Energy | Internal Standard | m/z | Collision Energy | Limit of Quantification |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eV | eV | nM | |||||
Bosentan | C, D | 552.40 > 202.20 | 35 | Mibefradil | 496.20 > 202.20 | 20 | 0.5 |
Pitavastatin | A, B, C, D | 422.25 > 290.25 | 40 | Mibefradil | 496.20 > 202.20 | 20 | 5 |
Pravastatin | A, B, C, D | 447.25 > 327.25 | 15 | Mibefradil | 496.20 > 202.20 | 20 | 5 |
Repaglinide | C, D | 453.25 > 230.20 | 25 | Indomethacin | 358.10 > 139.10 | 20 | 0.5 |
M1 | C, D | 385.35 > 162.15 | 9 | Indomethacin | 358.10 > 139.10 | 20 | 0.5 |
M2 | C, D | 485.50 > 194.20 | 15 | Indomethacin | 358.10 > 139.10 | 20 | 0.5 |
M4 | C, D | 469.45 > 246.30 | 25 | Indomethacin | 358.10 > 139.10 | 20 | 0.5 |
Repaglinide glucuronide | C, D | 629.40 > 230.40 | 60 | Indomethacin | 358.10 > 139.10 | 20 | 0.5 |
Rosuvastatin | A, B, C, D | 482.30 > 258.20 | 30 | Mibefradil | 496.20 > 202.20 | 20 | 0.1 |
Telmisartan | A, B, D | 515.15 > 276.15 | 60 | Verapamil | 455.10 > 165.00 | 35 | 0.1 |
Telmisartan-glucuronide | A, B, D | 691.10 > 515.05 | 33 | Verapamil | 455.10 > 165.00 | 35 | 0.1 |
Valsartan | C, D | 436.45 > 235.25 | 15 | Mibefradil | 496.20 > 202.20 | 20 | 0.5 |
A, water/methanol (90:10) containing 0.05% (v/v) formic acid; B, water/methanol (10:90) containing 0.05% (v/v) formic acid; C, water/methanol (90:10) containing 10 mM ammonium acetate; D, water/methanol (10:90) containing 10 mM ammonium acetate.