Effects of haloperidol on the discriminative stimulus effects of cocaine (0.3 mg/kg)‡
Monkey | R-1416 | R-1425 | R-1429 | R-1430 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haloperidol | %Cocaine Response (S.D.) | Response Rate (S.D.) | %Cocaine Response (S.D.) | Response Rate (S.D.) | %Cocaine Response (S.D.) | Response Rate (S.D.) | %Cocaine Response (S.D.) | Response Rate (S.D.) | ||||
mg / kg | ||||||||||||
Cocaine | 99.89 (0.16) | 1.97 (0.04) | 99.76 (0.30) | 3.08 (0.17) | 100.00 (0.00) | 1.95 (0.23) | 99.91 (0.13) | 1.47 (0.38) | ||||
Cocaine + 0.003 | N.T. | N.T. | 100.00 (0.00) | 1.05 (0.06) | 99.96 (0.00) | 2.65 (0.00) | 99.89 (0.00) | 2.07 (0.00) | ||||
Cocaine + 0.007 | N.T. | N.T. | 56.89 (61.40) | 2.71 (0.40) | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | ||||
Cocaine + 0.01 | 93.28 (6.56) | 1.74 (0.12) | 0.00 (0.00) | 2.83 (0.14) | 100.00 (0.00) | 1.67 (0.28) | 31.42 (54.23) | 2.45 (0.31) | ||||
Cocaine + 0.017 | 62.50 (53.03) | 0.37 (0.08) | N.T. | N.T. | 97.27 (3.86) | 1.33 (0.38) | N.T. | N.T. | ||||
Cocaine + 0.03 | 1.48 (0.00) | 0.35 (0.50) | N.T. | N.T. | 3.50 (0.50) | 0.83 (0.87) | 64.51 (55.96) | 1.28 (0.81) | ||||
Cocaine + 0.056 | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | 64.10 (0.00) | 0.04 (0.00) |
N.T., not tested.
↵‡ Each point is the mean (±S.D.) of at least two determinations.