TABLE 5

Summary of predictions of drug-drug interactions for CYP2C9


Inhibiting Drug

IC50a

fu

Affected Drug

Predicted Magnitude of Drug Interaction

Actual Drug Interaction
[I] = Csys
[I] = fu × Csys
[I] = Chep,inlet(est)
[I] = fu × Chep,inlet(est)
μM
Cimetidine >300 0.79 Tolbutamide 1.03 1.02 1.22 1.18 1.61
Citalopram >300 0.20 Warfarin 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00
Clarithromycin >300 0.30 Tolbutamide 1.00 1.00 1.01 1.00 1.26
Dicumarol 0.21 0.0025 Tolbutamide 4.38 1.17 4.42 1.22 1.76
Diltiazem >300 0.22 Tolbutamide 1.00 1.00 1.01 1.00 1.10
Disulfiram 0.96 0.04 Tolbutamide 1.00 1.00 4.23 2.03 0.99
Erythromycin >300 0.16 Warfarin 1.01 1.00 1.04 1.01 1.16
Fluconazole 11 0.89 Warfarin 5.65 5.36 6.48 6.18 4.33
Fluvoxamine 6.1 0.23 Tolbutamide 1.11 1.03 2.50 1.51 1.50
Ketoconazole 5.9 0.01 Tolbutamide 1.68 1.01 2.60 1.03 1.77
Metronidazole >300 0.89 Warfarin 1.31 1.27 1.46 1.41 1.56
Nefazodone 17 0.009 Warfarin 1.39 1.00 2.87 1.02 1.02
Paroxetine 130 0.05 Warfarin 1.00 1.00 1.01 1.00 1.07
Propranolol >300 0.10 Tolbutamide 1.00 1.00 1.04 1.00 1.05
Ranitidine >300 0.85 Warfarin 1.00 1.00 1.09 1.08 0.98
Roxithromycin >300 0.14 Warfarin 1.01 1.00 1.02 1.00 1.00
Sertraline 81 0.02 Tolbutamide 1.01 1.00 1.25 1.01 1.19
Sulfaphenazole 0.28 0.32 Tolbutamide 4.52 4.46 4.52 4.47 5.00
Terbinafine >300 0.01 Warfarin 1.01 1.00 1.02 1.00 1.03
Ticlopidine
110
0.02
Warfarin
1.06
1.00
1.66
1.01
1.01
  • a Used a value of IC50 = 1000 μM for those drugs for which the measured value was greater than 300 μM