TABLE 1

Genotyping of exons and adjoining intronic regions of the hPEPT2 transporter


Exon

SNPa

CDS Position

Exon Position

Nucleotide Change

Amino Acid Position

Amino Acid Change

Total

AA

CA

AS

ME

PI
1 (+13) A→G 0.002 0.005 0 0 0 0
2 (-41) A→T 0.004 0 0 0 0.1 0
5 a (-27) G→A 0.248 0.148 0.323 0.217 0.3 0.643
5 b (+26) T→G 0.033 0.005 0.035 0.05 0.25 0
9 852 72 A→G 284 Syn 0.49 0.459 0.52 0.367 0.7 0.714
10 895 28 C→T 299 Syn 0.002 0.005 0 0 0 0
11 (-21) T→A 0.492 0.465 0.52 0.362 0.7 0.714
12 a (-28) T→A 0.49 0.465 0.51 0.383 0.7 0.714
12 b (+69) C→A 0.002 0 0 0.017 0 0
12 c (+73) A→T 0.494 0.465 0.52 0.383 0.7 0.714
12 d (+107) A→G 0.494 0.465 0.52 0.383 0.7 0.714
13 a (-40) A→G 0.025 0.045 0.01 0 0.05 0
13 b 1048 13 T→C 350 Phe→Leu 0.498 0.475 0.525 0.375 0.65 0.714
13 c (+13) C→T 0.498 0.48 0.52 0.375 0.65 0.714
14 1161 37 G→A 387 Syn 0.504 0.505 0.505 0.383 0.7 0.714
15 1225 19 T→C 409 Ser→Pro 0.488 0.465 0.51 0.367 0.7 0.714
16 a 1436 95 A→C 479 His→Pro 0.002 0 0.005 0 0 0
16 b 1443 102 G→T 481 Syn 0.004 0.01 0 0 0 0
17 a (-9) C→T 0.002 0 0.005 0 0 0
17 b 1526 20 A→G 509 Lys→Arg 0.492 0.464 0.52 0.367 0.7 0.714
17 c (+39) T→C 0.004 0.01 0 0 0 0
19 a (+29) C→A 0.002 0 0 0.017 0 0
19 b (+41) A→C 0.002 0 0.005 0 0 0
20 (+34) A→G 0.073 0.06 0.07 0.133 0 0.143
21 a (-34) A→G 0.231 0.275 0.19 0.25 0.125 0.25
21 b (-29) G→A 0.014 0 0.03 0.018 0 0
22


(+6)
T→C


0.103
0.065
0.13
0.133
0.2
0
  • CDS, coding sequence; AA, African American; AS, Asian (Japanese, Chinese, Southeast Asian); CA, Caucasian; ME, Mexican; PI, Pacific Islander.

  • a When more than one SNP per exon, a, 1; b, 2; c, 3; and d, 4.