TABLE 1

Hemodynamics for experimental groups at baseline, 15 min of ischemia, and 2 h of reperfusion Drug doses are in parentheses in milligrams per kilogram.



n

Baseline

15-min Ischemia

2-h Reperfusion

HR
MAP
RPP
HR
MAP
RPP
HR
MAP
RPP
V (95% EtOH) 6 340 ± 16 120 ± 9 50 ± 5 340 ± 15 112 ± 11 44 ± 4 322 ± 7 84 ± 13 34 ± 4
MOR (0.1) 6 375 ± 13 132 ± 7 58 ± 3 390 ± 8 111 ± 7 49 ± 3 318 ± 17 91 ± 7 35 ± 3
MOR (0.2) 6 337 ± 16 110 ± 4 43 ± 3 353 ± 11 104 ± 9 41 ± 4 327 ± 20 91 ± 10 36 ± 5
MOR (0.3) 6 343 ± 12 123 ± 5 49 ± 2 365 ± 12 106 ± 3 44 ± 2 305 ± 15 85 ± 5 32 ± 2
IBU (0.6) 6 340 ± 19 115 ± 7 46 ± 4 368 ± 20 110 ± 6 45 ± 2 330 ± 16 86 ± 11 34 ± 3
IBU (1) 6 340 ± 6 119 ± 3 48 ± 1 358 ± 8 106 ± 7 43 ± 3 343 ± 7 90 ± 13 36 ± 5
IBU (3) 6 335 ± 16 99 ± 8 41 ± 4 355 ± 11 98 ± 10 41 ± 5 305 ± 11 87 ± 9 33 ± 3
ASA (0.6) 6 363 ± 23 118 ± 16 51 ± 9 387 ± 18 121 ± 13 53 ± 7 340 ± 25 97 ± 14 40 ± 6
ASA (1) 6 333 ± 15 112 ± 10 46 ± 5 356 ± 13 106 ± 10 44 ± 4 313 ± 13 86 ± 5 34 ± 3
ASA (3) 6 348 ± 8 120 ± 3 49 ± 2 365 ± 12 113 ± 6 47 ± 3 325 ± 14 94 ± 4 36 ± 3
V (95% EtOH) at reperfusion 6 350 ± 19 121 ± 8 51 ± 5 378 ± 15 103 ± 11 48 ± 4 315 ± 14 83 ± 14 37 ± 4
MOR (0.3) at reperfusion 6 378 ± 10 134 ± 5 59 ± 3 381 ± 4 119 ± 7 52 ± 3 335 ± 9 82 ± 5 35 ± 2
IBU (3) at reperfusion 6 380 ± 9 130 ± 4 57 ± 3 381 ± 13 114 ± 8 50 ± 4 313 ± 15 93 ± 11 37 ± 4
ASA (3) at reperfusion 6 357 ± 8 124 ± 4 53 ± 2 380 ± 8 111 ± 6 49 ± 3 325 ± 8 69 ± 6 31 ± 2
ASA (1) + MOR (0.3) 6 350 ± 6 129 ± 5 53 ± 3 360 ± 5 123 ± 6 50 ± 3 307 ± 8 77 ± 6 31 ± 2
ASA (3) + MOR (0.3) 6 352 ± 7 128 ± 4 53 ± 2 353 ± 8 121 ± 5 49 ± 2 312 ± 8 87 ± 4 35 ± 2
IBU (3) + MOR (0.3) 6 340 ± 9 126 ± 6 50 ± 3 352 ± 12 116 ± 6 45 ± 3 290 ± 12 83 ± 6 29 ± 3
IBU (0.6) + MOR (0.2) 8 361 ± 6 111 ± 5 48 ± 2 376 ± 7 106 ± 5 46 ± 3 313 ± 8 79 ± 5 31 ± 2
ASA (0.6) + MOR (0.2) 6 358 ± 10 114 ± 6 48 ± 3 375 ± 7 113 ± 6 47 ± 3 322 ± 10 85 ± 8 34 ± 3
V (DMSO) 6 347 ± 14 119 ± 9 49 ± 4 358 ± 11 116 ± 7 47 ± 2 328 ± 11 90 ± 12 37 ± 5
BAC (3) + MOR (0.3) 6 348 ± 11 110 ± 6 46 ± 3 357 ± 14 104 ± 11 45 ± 7 318 ± 14 71 ± 4 30 ± 2
BAC (3) + BU (3) 6 345 ± 8 122 ± 9 50 ± 4 350 ± 10 133 ± 12 53 ± 6 333 ± 10 91 ± 10 38 ± 4
BAC (3) + BU (0.6) + MOR (0.2) 8 356 ± 10 123 ± 4 51 ± 3 371 ± 11 125 ± 7 52 ± 4 335 ± 13 80 ± 6 34 ± 3
BAC (3) 6 355 ± 11 129 ± 6 53 ± 3 346 ± 12 106 ± 12 42 ± 5 327 ± 14 76 ± 7 33 ± 2
12(S)-HETE (0.015)
6
385 ± 11
129 ± 4
59 ± 2
395 ± 13
116 ± 3
53 ± 2
347 ± 13
74 ± 4
35 ± 2
  • ASA, aspirin; BAC, baicalein; HR, heart rate; IBU, ibuprofen; MAP, mean arterial pressure; MOR, morphine; RPP, rate pressure product.