TABLE 2

CYP2B6 expression in human liver




Label

N a

Median

Minimum

Maximum

Mean

Std. Error
Gender
    Female Activityb 28 4.50 0.00 42.52 7.05 1.60
Proteinc 22 28.66 0.00 129.67 35.00 5.90
mRNAd 22 195.37 1.07 12161.22 1016.47 545.28
    Male Activity 45 3.08 0.00 17.75 4.22 0.67
Protein 38 14.69 5.43 58.11 21.25 2.52
mRNA 38 25.55 1.36 3590.58 259.98 109.69
All Persons
    Africian-American Activity 19 4.25 0.00 14.41 4.60 1.00
Protein 6 12.24 0.00 19.13 10.71 2.78
mRNA 6 21.42 3.78 424.61 87.25 67.64
    Hispanic Activity 7 6.89 0.00 42.52 10.70 5.60
Protein 7 27.81 7.54 129.67 43.91 16.38
mRNA 7 270.60 1.36 12161.22 2052.72 1690.53
    Caucasian Activity 43 3.32 0.00 23.42 4.94 0.77
Protein 43 20.47 5.43 66.16 26.33 2.60
mRNA 43 47.50 1.07 3590.58 384.64 113.35
Males
    African-American Activity 12 3.55 0.00 14.41 4.76 1.40
Protein 5 12.30 5.74 19.13 12.85 2.18
mRNA 5 17.03 3.78 424.61 97.03 81.97
    Hispanic Activity 4 1.66 0.00 6.89 2.55 1.64
Protein 4 18.71 7.54 40.69 21.41 7.88
mRNA 4 138.51 1.36 770.69 262.27 180.76
    Caucasian Activity 28 3.15 0.00 17.75 4.35 0.87
Protein 28 14.98 5.43 58.11 22.85 3.18
mRNA 28 25.64 2.17 3590.58 296.22 146.29
Females
    African-American Activity 7 4.70 0.00 9.55 4.34 1.40
Protein 1 0.00 0.00 0.00 0.00
mRNA 1 38.32 38.32 38.32 38.32
    Hispanic Activity 3 12.90 9.24 42.52 21.55 10.54
Protein 3 69.86 22.18 129.67 73.90 31.10
mRNA 3 962.07 196.72 12161.22 4440.00 3866.93
    Caucasian Activity 15 4.11 1.02 23.42 6.05 1.49
Protein 15 28.86 8.13 66.16 32.84 4.13

MRNA
15
194.01
1.07
2385.37
549.70
174.55
  • a Number of persons.

  • b Nirvanol formation (picomoles per minute per milligram of protein).

  • c Picomoles of CYP2B6 protein per milligram of microsomal protein.

  • d Relative CYP2B6 mRNA (arbitrary units).