Table 1

Brain and plasma levels of cocaine and metabolites

DayBrain Level (ng/g brain tissue)Plasma Level (ng/ml)
CocaineEMEBECocaineEMEBE
1239  ± 28318  ± 8495  ± 24466  ± 7537  ± 1434  ± 5
2171  ± 38286  ± 60128  ± 5339  ± 3371  ± 71-a 32  ± 4
3259  ± 42210  ± 43106  ± 10317  ± 7157  ± 529  ± 4
4196  ± 19152  ± 39100  ± 7361  ± 7665  ± 51-a 28  ± 3
5253  ± 48205  ± 73107  ± 13349  ± 4570  ± 81-a 30  ± 2
6228  ± 18167  ± 21119  ± 13425  ± 6073  ± 71-a 30  ± 2
7247  ± 16166  ± 1899  ± 10367  ± 4873  ± 71-a 30  ± 2
  • 1-a P ≤ .05, compared to day 1.