TABLE 2

PK of UR-1102 and benzbromarone in tufted capuchin monkeys on the 1st day of dosing

GroupCmaxTmaxt1/2AUC0-inf
μg/mlhhmg*h/ml
UR-11023 mg/kg8.96 ± 1.740.6 ± 0.24.7 ± 0.926.2 ± 8.1
10 mg/kg42.4 ± 12.80.5 ± 0.04.2 ± 1.1108 ± 51
30 mg/kg92.9 ± 21.00.8 ± 0.33.3 ± 0.8257 ± 60
Benzbromarone3 mg/kg4.25 ± 1.491.7 ± 0.52.0 ± 0.914.8 ± 4.6
10 mg/kg10.0 ± 2.71.7 ± 0.52.0 ± 1.037.2 ± 15.3
30 mg/kg21.0 ± 5.51.5 ± 0.52.8 ± 0.370.4 ± 22.6
100 mg/kg43.7 ± 9.71.8 ± 0.42.8 ± 0.7172 ± 59
  • Data represents mean ± S.D. (n = 6).