TABLE 2

Clinical characteristics of patients

CaseAge/SexTumor Node MetastasisStagingSphere FormationNo. of Cells Injected (Cell No.)
ParentalCD133CD133+
156/MT4aN0M0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (1/3)
30,000 (0/3)30,000 (0/3)30,000 (2/3)
252/FT4bN1aM0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (1/3)
30,000 (0/3)30,000 (0/3)30,000 (3/3)
345/MT4bN0M0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (1/3)
30,000 (0/3)30,000 (0/3)30,000 (1/3)
449/MT4bN0M0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (0/3)
30,000 (0/3)30,000 (0/3)30,000 (2/3)
561/FT4aN1bM0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (0/3)
30,000 (0/3)30,000 (0/3)30,000 (2/3)
642/MT4bN0M0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (0/3)
30,000 (0/3)30,000 (0/3)30,000 (3/3)
751/MT4aN0M0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (1/3)
30,000 (0/3)30,000 (0/3)30,000 (1/3)
865/MT4bN0M0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (0/3)
30,000 (0/3)30,000 (1/3)30,000 (2/3)
955/FT4bN1aM0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (1/3)
30,000 (0/3)30,000 (0/3)30,000 (2/3)
1071/FT4aN0M0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (1/3)
30,000 (0/3)30,000 (0/3)30,000 (1/3)
1178/MT4aN1bM0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (1/3)
30,000 (0/3)30,000 (0/3)30,000 (2/3)
1265/MT4bN0M0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (0/3)
30,000 (0/3)30,000 (0/3)30,000 (2/3)
1355/FT4bN1aM0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (1/3)
30,000 (0/3)30,000 (0/3)30,000 (2/3)
1475/FT4aN0M0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (1/3)
30,000 (0/3)30,000 (0/3)30,000 (2/3)
1582/MT4aN1bM0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (1/3)
30,000 (0/3)30,000 (0/3)30,000 (2/3)
1671/FT4bN1aM0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (1/3)
30,000 (0/3)30,000 (0/3)30,000 (1/3)
1756/MT4bN0M0IVYes3000 (0/3)3000 (0/3)3000 (1/3)
30,000 (0/3)30,000 (0/3)30,000 (2/3)
  • M, male; F, female.