TABLE 1

Cyclic GMP content of mouse corpus cavernosum from WT, nNOS-/-, and nNOS-/- (n = 4) exposed to vehicle, 1 μM SNP, 0.01 to 1 μM BAY 41-2272, BAY 41-2272 plus SNP, or BAY 41-2272 plus 10 μM ODQ

Cyclic GMP levels represent the mean ± S.E.M. of n experiments performed in duplicate.

cGMP Levels
WT nNOS-/- eNOS-/-
pmol/mg protein
Vehicle 0.14 ± 0.04 0.17 ± 0.03 0.04 ± 0.03
BAY, 0.01 μM 0.96 ± 0.15** 1.19 ± 0.19** 0.24 ± 0.10*
BAY, 0.1 μM 1.22 ± 0.45** 1.44 ± 0.56** 0.49 ± 0.13**
BAY, 1 μM 3.87 ± 0.53** 4.28 ± 0.77** 0.96 ± 0.31**
SNP, 1 μM 0.95 ± 0.28** 0.88 ± 0.23** 0.30 ± 0.09**
BAY, 1 μM + SNP 10.52 ± 1.61**,# 8.50 ± 1.18**,# 4.53 ± 0.78**,#
BAY, 1 μM + ODQ 0.44 ± 0.09* 0.67 ± 0.11* 0.13 ± 0.05
  • * p < 0.05 and ** p < 0.01 compared with the respective vehicles.

  • # p < 0.05 compared with the sum of BAY 41-2272 plus SNP values alone.